Liste des véhicules occasions |
|
Tri en cliquant sur l'entête du titre de colonne
|
| Marque | Type | Couleur | Mise en circ. | Km | . | ||
|
|||||||
| Coupé | Bleu-métal. | 11.2001 | 131'550 | 12'500 |
|
||
| Berline | Vert-métal. | 04.1998 | 147'000 | 10'800 |
|
||
| Berline | Bleu | 01.1975 | 36'000 | 28'000 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 09.1989 | 186'064 | 7'800 |
|
||
| Monospace | Vert-métal. | 01.2001 | 126'128 | 2'200 |
|
||
| Berline | Bleu | 01.1973 | 264'748 | 5'000 |
|
||
| Coupé | Noir | 10.2004 | 75'669 | 21'800 |
|
||
| Break | Gris-métal. | 05.2001 | 110'000 | 19'800 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 07.1997 | 105'473 | 17'600 |
|
||
| Van | Blanc | 12.2004 | 81'890 | 24'800 |
|
||
| MG Z R 160 coupé | Coupé | Gris-métal. | 06.2002 | 94'875 | 8'600 | - | |
| MITSUBISHI Colt 1,5 DID Invite | Berline | Beige-métal. | 09.2010 | 46 | 18'800 | - | |
| Berline | Bleu-métal. | 07.2005 | 44'719 | 12'400 |
|
||
| Break | Vert-métal. | 03.2001 | 126'315 | 8'400 |
|
||
| Berline | Vert-métal. | 05.2000 | 133'573 | 6'900 |
|
||
| Break | Gris-métal. | 05.2004 | 100'857 | 15'200 |
|
||
| Break | Bleu-métal. | 10.1997 | 196'921 | 3'300 |
|
||
| Monospace | Gris-métal. | 09.2006 | 58'382 | 15'800 |
|
||
| Monospace | Noir-métal. | 04.2008 | 45'000 | 26'900 |
|
||
| Cabriolet | Bleu-métal. | 01.2002 | 127'370 | 9'250 |
|
||
| Break | Vert-métal. | 04.1999 | 170'970 | 3'800 |
|
||
| Monospace | Blanc | 01.2005 | 115'420 | 19'900 |
|
||
| Coupé | Violet | 07.1994 | 157'836 | 19'800 |
|
||
| Tout-terrain | Bleu-métal. | 02.2002 | 145'125 | 18'800 |
|
||
| Tout-terrain | Bleu-métal. | 11.2003 | 103'267 | 36'500 |
|
||
| RENAULT Clio 1,6 - 5 Portes | Berline | Gris-métal. | 07.2002 | 144'783 | 7'800 | - | |
| RENAULT Clio 1200 - 5 Portes | Berline | Bleu-métal. | 08.2005 | 68'859 | 8'300 | - | |
| Van | Bleu | 07.1998 | 191'547 | 12'500 |
|
||
| Berline | Jaune | 10.1998 | 115'061 | 3'900 |
|
||
| Coupé | Noir | 06.2003 | 91'247 | 9'900 |
|
||
| TOYOTA Yaris 1,3 Linea Luna | Berline | Gris-métal. | 10.2002 | 79'821 | 9'800 | - | |
| Berline | Gris-métal. | 04.2003 | 77'800 | 10'700 |
|
||
| Monospace | Beige-métal. | 06.2000 | 141'564 | 9'800 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 09.1999 | 155'049 | 8'800 |
|
||
| Berline | Bleu-métal. | 04.2001 | 96'947 | 10'300 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 05.2003 | 152'317 | 8'400 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 03.2006 | 33'946 | 14'850 |
|
||
| Berline | Gris-métal. | 10.2002 | 62'864 | 10'800 |
|
||
|
Garage de Rosé
Tél. +41 (0) 26 470 13 44 | |||||||